Tarifs
N° et Nom de chambre | Equipement | du 01/01 au 15/06 | du 16/06 au 30/09 | du 01/10 au 31/12 |
1 La Huppe fasciée | 2 lits simples, douche | 53 € | 57 € | 53 € |
---|---|---|---|---|
2 Le Pic épeiche | 2 lits simples, douche | 53 € | 57 € | 53 € |
3 La Fauvette | 2 lits simples, douche aménagée pour handicapé | 53 € | 57 € | 53 € |
4 Le Pinson des arbres | 2 lits simples, douche | 53 € | 57 € | 53 € |
5 La Pie bavarde | 2 lits simples, baignoire | 53 € | 57 € | 53 € |
6 Les mésanges noires | 1 lit double, 1 lit simple, baignoire | 68 € | 70 € | 68 € |
7 Le Bouvreuil pivoine | 3 lits simples, douche | 53 € | 57 € | 53 € |
8 Le Rouge-gorge | 2 lits simples, douche | 53 € | 57 € | 53 € |
9 Le Martin pêcheur | 1 lit double, douche | 68 € | 70 € | 68 € |
10 le loriot jaune | 1 lit double, douche | 68 € | 70 € | 68 € |
Tarif valable pour une personne.
Pour une personne supplémentaire: 12,00 €.
Les bébés (jusqu’à 2 ans 1/2) sont nos invités.
Une participation de 5,00 € sera demandée pour l’accueil de votre animal.
Pour les séjours en 1/2 pension ou pension complète,merci de nous consulter au +33 4 76 58 92 14 ou en cliquant Contact
Les tarifs proposés via « Booking » sont plus élevés pour compenser partiellement la commission reversée